歷任會長

姓 名性別就 任 年 月交 任 年 月
游祥鏗男53. 12. 1162. 08. 01
黃正和男62. 08. 0176. 10. 01
楊茂雄男76. 10. 0178. 10. 01
邱憲圍男78. 10. 0181. 10. 01
游祥益男81. 10. 0182. 10. 01
葉進南男82. 10. 0183. 10. 01
邱水清男83. 10. 0184. 10. 01
黃鐉平男84. 10. 0187. 09. 17
鄭再添男87. 09. 1789. 09. 16
楊正基男89. 09. 1691 .10 .01
陳福生男91 .10 .0192 .10 .01
李翰林男92 .10 .0294 .09 .12
藍慶中男94 .09 .1296 .09 .27
黃振芳男96 .09 .2798 .10 .01
黃敏雄男98 .10 .01100.09.29
劉明順男100.09.29101.09.29
陳德全男101.10.04103.09.26
陳木松男103.09.26104.09.23
郭晃榮男104.09.23106.09.21
朱任三男106.09.21107.09.25
曾偉裕男107.09.25109.09.21
魏豪億男109.09.21110.09.23
賴書偉男110.09.23
許姿婷女
張霈軒男