Skip to content姓 名 | 性別 | 就 任 年 月 | 交 任 年 月 |
游祥鏗 | 男 | 53. 12. 11 | 62. 08. 01 |
黃正和 | 男 | 62. 08. 01 | 76. 10. 01 |
楊茂雄 | 男 | 76. 10. 01 | 78. 10. 01 |
邱憲圍 | 男 | 78. 10. 01 | 81. 10. 01 |
游祥益 | 男 | 81. 10. 01 | 82. 10. 01 |
葉進南 | 男 | 82. 10. 01 | 83. 10. 01 |
邱水清 | 男 | 83. 10. 01 | 84. 10. 01 |
黃鐉平 | 男 | 84. 10. 01 | 87. 09. 17 |
鄭再添 | 男 | 87. 09. 17 | 89. 09. 16 |
楊正基 | 男 | 89. 09. 16 | 91 .10 .01 |
陳福生 | 男 | 91 .10 .01 | 92 .10 .01 |
李翰林 | 男 | 92 .10 .02 | 94 .09 .12 |
藍慶中 | 男 | 94 .09 .12 | 96 .09 .27 |
黃振芳 | 男 | 96 .09 .27 | 98 .10 .01 |
黃敏雄 | 男 | 98 .10 .01 | 100.09.29 |
劉明順 | 男 | 100.09.29 | 101.09.29 |
陳德全 | 男 | 101.10.04 | 103.09.26 |
陳木松 | 男 | 103.09.26 | 104.09.23 |
郭晃榮 | 男 | 104.09.23 | 106.09.21 |
朱任三 | 男 | 106.09.21 | 107.09.25 |
曾偉裕 | 男 | 107.09.25 | 109.09.21 |
魏豪億 | 男 | 109.09.21 | 110.09.23 |
賴書偉 | 男 | 110.09.23 | |
許姿婷 | 女 | | |
相關內容